späť
539.5
Celkom bodov
Celkový počet bodov nazbieraných vo všetkých kvízoch.
50
Max. bodov
Maximálny počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
36.0
Priemer
Priemerný počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.

Odohrané kvízy
Poradie | Dátum | Podnik | Body | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|
2. | 21. 10. 2025 | Kolkáreň Tulák | 42.5 | Podrobnosti |
5. | 14. 10. 2025 | Kolkáreň Tulák | 33.5 | Podrobnosti |
2. | 7. 10. 2025 | Kolkáreň Tulák | 41 | Podrobnosti |
3. | 30. 9. 2025 | Kolkáreň Tulák | 35.5 | Podrobnosti |
3. | 23. 9. 2025 | Kolkáreň Tulák | 36.5 | Podrobnosti |
4. | 16. 9. 2025 | Kolkáreň Tulák | 31.5 | Podrobnosti |
4. | 17. 6. 2025 | Kolkáreň Tulák | 50 | Podrobnosti |
4. | 10. 6. 2025 | Kolkáreň Tulák | 38 | Podrobnosti |
5. | 3. 6. 2025 | Kolkáreň Tulák | 34.5 | Podrobnosti |
3. | 29. 5. 2025 | Kolkáreň Tulák | 37.5 | Podrobnosti |
2. | 20. 5. 2025 | Kolkáreň Tulák | 35 | Podrobnosti |
6. | 6. 5. 2025 | Kolkáreň Tulák | 33 | Podrobnosti |
Zobrazené 1–12 z 15