späť
819.5
Celkom bodov
Celkový počet bodov nazbieraných vo všetkých kvízoch.
56
Max. bodov
Maximálny počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
39.0
Priemer
Priemerný počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.

Odohrané kvízy
Poradie | Dátum | Podnik | Body | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|
1. | 21. 10. 2025 | Kolkáreň Tulák | 43 | Podrobnosti |
1. | 14. 10. 2025 | Kolkáreň Tulák | 42 | Podrobnosti |
3. | 7. 10. 2025 | Kolkáreň Tulák | 38 | Podrobnosti |
2. | 30. 9. 2025 | Kolkáreň Tulák | 39.5 | Podrobnosti |
1. | 23. 9. 2025 | Kolkáreň Tulák | 44 | Podrobnosti |
1. | 16. 9. 2025 | Kolkáreň Tulák | 42.5 | Podrobnosti |
2. | 9. 9. 2025 | Kolkáreň Tulák | 31.5 | Podrobnosti |
2. | 2. 9. 2025 | Kolkáreň Tulák | 40 | Podrobnosti |
3. | 26. 8. 2025 | Kolkáreň Tulák | 29.5 | Podrobnosti |
1. | 19. 8. 2025 | Kolkáreň Tulák | 36 | Podrobnosti |
1. | 17. 6. 2025 | Kolkáreň Tulák | 56 | Podrobnosti |
3. | 10. 6. 2025 | Kolkáreň Tulák | 40.5 | Podrobnosti |
Zobrazené 1–12 z 21