755.5
Celkom bodov
Celkový počet bodov nazbieraných vo všetkých kvízoch.
42.5
Max. bodov
Maximálny počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
34.3
Priemer
Priemerný počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
Odohrané kvízy
| Poradie | Dátum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 19. 11. 2026 | Orinoco Pub | 41.5 | Podrobnosti |
| 2. | 12. 11. 2026 | Orinoco Pub | 41 | Podrobnosti |
| 6. | 9. 11. 2026 | Orinoco Pub | 25.5 | Podrobnosti |
| 6. | 5. 11. 2026 | Orinoco Pub | 37 | Podrobnosti |
| 5. | 29. 10. 2026 | Orinoco Pub | 35.5 | Podrobnosti |
| 5. | 22. 10. 2026 | Orinoco Pub | 30.5 | Podrobnosti |
| 6. | 15. 10. 2026 | Orinoco Pub | 32 | Podrobnosti |
| 3. | 8. 10. 2026 | Orinoco Pub | 37.5 | Podrobnosti |
| 5. | 1. 10. 2026 | Orinoco Pub | 32.5 | Podrobnosti |
| 4. | 24. 9. 2026 | Orinoco Pub | 37 | Podrobnosti |
| 3. | 17. 9. 2026 | Orinoco Pub | 34 | Podrobnosti |
| 4. | 10. 9. 2026 | Orinoco Pub | 37.5 | Podrobnosti |
Zobrazené 1–12 z 22