607
Celkom bodov
Celkový počet bodov nazbieraných vo všetkých kvízoch.
46.5
Max. bodov
Maximálny počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
40.5
Priemer
Priemerný počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
Odohrané kvízy
| Poradie | Dátum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 21. 10. 2026 | Pizza Majstro | 35 | Podrobnosti |
| 1. | 15. 10. 2026 | Konzum | 34.5 | Podrobnosti |
| 1. | 1. 10. 2026 | Konzum | 40.5 | Podrobnosti |
| 1. | 24. 9. 2026 | Konzum | 41.5 | Podrobnosti |
| 1. | 17. 9. 2026 | Konzum | 45 | Podrobnosti |
| 1. | 20. 5. 2026 | Konzum | 39.5 | Podrobnosti |
| 1. | 25. 3. 2026 | Konzum | 38.5 | Podrobnosti |
| 1. | 11. 3. 2026 | Konzum | 45.5 | Podrobnosti |
| 1. | 25. 2. 2026 | Konzum | 43 | Podrobnosti |
| 1. | 11. 2. 2026 | Konzum | 43.5 | Podrobnosti |
| 1. | 28. 1. 2026 | Konzum | 36.5 | Podrobnosti |
| 1. | 7. 1. 2026 | Konzum | 36.5 | Podrobnosti |
Zobrazené 1–12 z 15