späť
657.5
Celkom bodov
Celkový počet bodov nazbieraných vo všetkých kvízoch.
55
Max. bodov
Maximálny počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
41.1
Priemer
Priemerný počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.

Odohrané kvízy
Poradie | Dátum | Podnik | Body | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|
1. | 16. 10. 2025 | Tatran PUB | 41 | Podrobnosti |
1. | 9. 10. 2025 | Tatran PUB | 44 | Podrobnosti |
1. | 2. 10. 2025 | Tatran PUB | 43 | Podrobnosti |
1. | 25. 9. 2025 | Tatran PUB | 46 | Podrobnosti |
1. | 18. 9. 2025 | Tatran PUB | 41 | Podrobnosti |
1. | 3. 9. 2025 | Tatran PUB | 44.5 | Podrobnosti |
3. | 21. 8. 2025 | Tatran PUB | 35 | Podrobnosti |
1. | 19. 6. 2025 | Tatran PUB | 55 | Podrobnosti |
1. | 5. 6. 2025 | Tatran PUB | 43.5 | Podrobnosti |
1. | 21. 5. 2025 | Tatran PUB | 36 | Podrobnosti |
2. | 15. 5. 2025 | Tatran PUB | 38 | Podrobnosti |
1. | 8. 5. 2025 | Tatran PUB | 39 | Podrobnosti |
Zobrazené 1–12 z 16