späť
503.5
Celkom bodov
Celkový počet bodov nazbieraných vo všetkých kvízoch.
48
Max. bodov
Maximálny počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
36.0
Priemer
Priemerný počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.

Odohrané kvízy
Poradie | Dátum | Podnik | Body | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|
2. | 16. 10. 2025 | Tatran PUB | 32 | Podrobnosti |
2. | 9. 10. 2025 | Tatran PUB | 36.5 | Podrobnosti |
3. | 2. 10. 2025 | Tatran PUB | 32 | Podrobnosti |
2. | 25. 9. 2025 | Tatran PUB | 43 | Podrobnosti |
2. | 18. 9. 2025 | Tatran PUB | 33 | Podrobnosti |
4. | 21. 8. 2025 | Tatran PUB | 34.5 | Podrobnosti |
2. | 10. 7. 2025 | Tatran PUB | 35.5 | Podrobnosti |
2. | 19. 6. 2025 | Tatran PUB | 48 | Podrobnosti |
2. | 12. 6. 2025 | Tatran PUB | 34.5 | Podrobnosti |
2. | 29. 5. 2025 | Tatran PUB | 32 | Podrobnosti |
2. | 21. 5. 2025 | Tatran PUB | 35 | Podrobnosti |
1. | 15. 5. 2025 | Tatran PUB | 38.5 | Podrobnosti |
Zobrazené 1–12 z 14