Celkové štatistiky
491.5
Celkom bodov
Celkový počet bodov nazbieraných vo všetkých kvízoch.
45
Max. bodov
Maximálny počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
37.8
Priemer
Priemerný počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
13
Počet kvízov
Celkový počet odohraných kvízov.
4.
Posledné umiestnenie
Umiestnenie v poslednom odohranom kvíze.
Odohrané kvízy
| Poradie | Dátum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 7. 10. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 26 | Podrobnosti |
| 2. | 10. 6. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 30 | Podrobnosti |
| 4. | 3. 6. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 38 | Podrobnosti |
| 1. | 27. 5. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 36.5 | Podrobnosti |
| 2. | 20. 5. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 37.5 | Podrobnosti |
| 2. | 13. 5. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 45 | Podrobnosti |
| 2. | 6. 5. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 34.5 | Podrobnosti |
| 3. | 29. 4. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 37.5 | Podrobnosti |
| 3. | 22. 4. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 39 | Podrobnosti |
| 2. | 15. 4. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 44 | Podrobnosti |
| 2. | 8. 4. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 37 | Podrobnosti |
| 1. | 1. 4. 2026 | Mestská Kaviareň Bytča | 45 | Podrobnosti |
Zobrazené 1–12 z 13