Celkové štatistiky
495.5
Celkom bodov
Celkový počet bodov nazbieraných vo všetkých kvízoch.
44
Max. bodov
Maximálny počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
35.4
Priemer
Priemerný počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
14
Počet kvízov
Celkový počet odohraných kvízov.
2.
Posledné umiestnenie
Umiestnenie v poslednom odohranom kvíze.
Odohrané kvízy
| Poradie | Dátum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 19. 11. 2026 | Tatran Pub | 25 | Podrobnosti |
| 3. | 29. 10. 2026 | Tatran Pub | 38 | Podrobnosti |
| 3. | 15. 10. 2026 | Tatran Pub | 39.5 | Podrobnosti |
| 4. | 8. 10. 2026 | Tatran Pub | 33.5 | Podrobnosti |
| 2. | 1. 10. 2026 | Tatran Pub | 40.5 | Podrobnosti |
| 3. | 17. 9. 2026 | Tatran Pub | 40 | Podrobnosti |
| 2. | 22. 7. 2026 | Tatran Pub | 40 | Podrobnosti |
| 4. | 25. 6. 2026 | Tatran Pub | 29 | Podrobnosti |
| 3. | 19. 6. 2026 | Tatran Pub | 44 | Podrobnosti |
| 3. | 16. 4. 2026 | Tatran Pub | 38.5 | Podrobnosti |
| 2. | 19. 2. 2026 | Tatran Pub | 38 | Podrobnosti |
| 3. | 11. 12. 2025 | Tatran Pub | 33 | Podrobnosti |
Zobrazené 1–12 z 14