Celkové štatistiky
724
Celkom bodov
Celkový počet bodov nazbieraných vo všetkých kvízoch.
44.5
Max. bodov
Maximálny počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
36.2
Priemer
Priemerný počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
20
Počet kvízov
Celkový počet odohraných kvízov.
2.
Posledné umiestnenie
Umiestnenie v poslednom odohranom kvíze.
Odohrané kvízy
| Poradie | Dátum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 16. 6. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 44.5 | Podrobnosti |
| 1. | 9. 6. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 39 | Podrobnosti |
| 2. | 2. 6. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 37.5 | Podrobnosti |
| 5. | 26. 5. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 33 | Podrobnosti |
| 4. | 19. 5. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 31 | Podrobnosti |
| 4. | 12. 5. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 38.5 | Podrobnosti |
| 1. | 5. 5. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 39 | Podrobnosti |
| 4. | 28. 4. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 33 | Podrobnosti |
| 6. | 21. 4. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 28.5 | Podrobnosti |
| 5. | 13. 4. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 39 | Podrobnosti |
| 1. | 7. 4. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 39 | Podrobnosti |
| 2. | 31. 3. 2026 | Koliba Zlatá podkova | 44.5 | Podrobnosti |
Zobrazené 1–12 z 20