Celkové štatistiky
495.5
Celkom bodov
Celkový počet bodov nazbieraných vo všetkých kvízoch.
43
Max. bodov
Maximálny počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
26.1
Priemer
Priemerný počet bodov nazbieraných v jednom kvíze.
19
Počet kvízov
Celkový počet odohraných kvízov.
4.
Posledné umiestnenie
Umiestnenie v poslednom odohranom kvíze.
Odohrané kvízy
| Poradie | Dátum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 10. 11. 2026 | Trattoria La Stella | 21.5 | Podrobnosti |
| 8. | 9. 11. 2026 | Trattoria La Stella | 26 | Podrobnosti |
| 3. | 27. 10. 2026 | Trattoria La Stella | 21 | Podrobnosti |
| 3. | 20. 10. 2026 | Trattoria La Stella | 29.5 | Podrobnosti |
| 5. | 6. 10. 2026 | Trattoria La Stella | 17 | Podrobnosti |
| 5. | 29. 9. 2026 | Trattoria La Stella | 19 | Podrobnosti |
| 3. | 22. 9. 2026 | Trattoria La Stella | 27.5 | Podrobnosti |
| 4. | 16. 9. 2026 | Trattoria La Stella | 15 | Podrobnosti |
| 6. | 8. 9. 2026 | Trattoria La Stella | 26.5 | Podrobnosti |
| 7. | 1. 9. 2026 | Trattoria La Stella | 23 | Podrobnosti |
| 6. | 25. 8. 2026 | Trattoria La Stella | 28.5 | Podrobnosti |
| 9. | 11. 8. 2026 | Trattoria La Stella | 11 | Podrobnosti |
Zobrazené 1–12 z 19